![]() |
|

Public Types | |
| enum | ElemClass { NONE = 0 , MAIN_TITLE = 1 , GROUP_TITLE = 2 , IMAGE = 4 , TIME = 8 , LOCATION = 16 , GENERAL = 32 , ALL = (63) , IMAGE_PANEL , IMAGE_BORDER , SIDE_PANEL } |
| enum | PathPolicy { ABSOLUTE = 1 , PREFIXED = 2 } |
| typedef drain::EnumFlagger< drain::MultiFlagger< SvgInclude > > | IncludeFlagger |
| typedef drain::EnumFlagger< drain::MultiFlagger< ElemClass > > | TitleFlagger |
| typedef drain::EnumFlagger< drain::MultiFlagger< PathPolicy > > | PathPolicyFlagger |
| SVG file may contain several "modules", for example rows or columns of IMAGE:s. This is the name of the current module, contained in a GROUP. | |
Public Attributes | |
| IncludeFlagger | svgIncludes |
| TitleFlagger | svgImageTitles |
| std::string | imageTitle = "TIME,LOCATION,GENERAL" |
| PathPolicyFlagger | pathPolicyFlagger = ABSOLUTE |
| std::string | pathPolicy = "ABSOLUTE" |
| std::string | mainTitle = "AUTO" |
| std::string | groupIdentifier = "" |
| std::string | groupTitle = "AUTO" |
| drain::UniTuple< double, 3 > | fontSizes = {15.0, 12.0, 10.0} |
| drain::UniTuple< double, 3 > | boxHeights = {30.0, 25.0, 15.0} |
| drain::UniTuple<double,3> boxHeights = {30.0, 25.0, 15.0} |
0 - mainTitle 1 - groupTitle
| drain::UniTuple<double,3> fontSizes = {15.0, 12.0, 10.0} |
0 - mainTitle.main 1 - mainTitle.second and groupTile.main 2 - groupTitle.second 3 - imageTitle
1.9.8